Tagesaktueller Flugplan
Abflug am Donnerstag, 30.03.2023
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Palma de Mallorca FR 2736 | 06:20 | 06:29 Gestartet |
![]() | Faro FR 4173 | 06:45 | 07:00 Gestartet |
![]() | Sevilla FR 1214 | 07:20 | Gate geschlossen |
![]() | Skopje W6 7764 | 09:05 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5182 | 11:45 | Gestrichen |
![]() | Alicante FR 5958 | 14:00 | |
![]() | Lamezia Terme FR 5075 | 14:15 | |
![]() | Pristina W6 3780 | 14:45 | |
![]() | Bari FR 8773 | 16:45 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5186 | 17:55 | |
![]() | London Stansted FR 9773 | 19:30 | |
![]() | Zagreb FR 8786 | 20:30 | |
![]() | Tuzla W6 4618 | 20:30 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5184 | 21:30 | |
![]() | Cagliari FR 5259 | 22:50 |
Ankunft am Donnerstag, 30.03.2023
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Skopje W6 7763 | 08:30 | 08:15 Früher |
![]() | Palma de Mallorca FR 2737 | 10:55 | |
![]() | Faro FR 4174 | 13:05 | |
![]() | Sevilla FR 1215 | 13:25 | |
![]() | Alicante FR 5959 | 13:35 | |
![]() | Tuzla W6 4617 | 14:15 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5183 | 16:20 | Gestrichen |
![]() | Lamezia Terme FR 5076 | 19:05 | |
![]() | Pristina W6 3779 | 20:00 | |
![]() | Zagreb FR 8785 | 20:05 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5185 | 21:05 | |
![]() | Bari FR 8772 | 21:05 | |
![]() | Cagliari FR 5258 | 22:25 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5187 | 22:30 | |
![]() | London Stansted FR 9772 | 23:00 |
Abflug am Freitag, 31.03.2023
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Zadar FR 5196 | 06:25 | Morgen |
![]() | Mailand Bergamo FR 3455 | 06:30 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9208 | 06:35 | Morgen |
![]() | Timisoara W6 3546 | 07:40 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5156 | 09:30 | Morgen |
![]() | Trapani FR 8002 | 10:20 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6805 | 10:55 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 2736 | 11:10 | Morgen |
![]() | Varna W6 4506 | 15:30 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5182 | 15:50 | Morgen |
![]() | Porto FR 5479 | 16:15 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9773 | 16:35 | Morgen |
![]() | Belgrad W6 4110 | 17:55 | Morgen |
![]() | Tirana W6 6618 | 19:30 | Morgen |
![]() | Zagreb FR 8786 | 21:00 | Morgen |
Ankunft am Freitag, 31.03.2023
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Timisoara W6 3545 | 07:10 | Morgen |
![]() | Mailand Bergamo FR 3454 | 09:05 | Morgen |
![]() | Zadar FR 5197 | 09:55 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6804 | 10:00 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9209 | 10:35 | Morgen |
![]() | Varna W6 4505 | 14:55 | Morgen |
![]() | Trapani FR 8001 | 15:00 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5157 | 15:30 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 2737 | 15:45 | Morgen |
![]() | Belgrad W6 4109 | 17:20 | Morgen |
![]() | Tirana W6 6617 | 18:55 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9772 | 19:55 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5183 | 20:25 | Morgen |
![]() | Zagreb FR 8785 | 20:35 | Morgen |
![]() | Porto FR 5478 | 21:55 | Morgen |