Tagesaktueller Flugplan
Abflug am Dienstag, 17.05.2022
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Palma de Mallorca FR 2736 | 12:10 | 12:34 Gestartet |
![]() | Zadar FR 5196 | 12:45 | 12:58 Gestartet |
![]() | London Stansted FR 9773R | 12:50 | Einsteigen |
![]() | Belgrad W6 4110 | 13:15 | Einsteigen |
![]() | Pristina W6 3780 | 14:25 | Gehen Sie zum Gate |
![]() | Palermo FR 4749 | 16:15 | |
![]() | Alicante FR 9055 | 16:40 | |
![]() | London Stansted FR 9773 | 17:05 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5184 | 17:30 | |
![]() | Antalya XC 2188 | 17:50 | |
![]() | Zagreb FR 8786 | 17:55 | |
![]() | Rhodos XR 9122 | 18:45 | |
![]() | Barcelona Girona FR 9212 | 19:45 | |
![]() | Tuzla W6 4618 | 20:10 |
Ankunft am Dienstag, 17.05.2022
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | London Stansted FR 9772 | 22:10 | 13:03 Gelandet |
![]() | Barcelona Girona FR 9209 | 11:45 | 11:50 Gelandet |
![]() | Palma de Mallorca FR 5183 | 11:55 | 12:15 Gelandet |
![]() | Belgrad W6 4109 | 12:40 | 12:19 Gelandet |
![]() | Tuzla W6 4617 | 13:55 | 13:50 Früher |
![]() | Palermo FR 4750 | 15:50 | |
![]() | Zadar FR 5197 | 16:15 | |
![]() | London Stansted FR 9772 | 16:30 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 2737 | 16:40 | |
![]() | Antalya XC 2187 | 17:00 | |
![]() | Zagreb FR 8785 | 17:30 | |
![]() | Rhodos XR 9121 | 17:55 | |
![]() | Barcelona Girona FR 9211 | 19:20 | |
![]() | Pristina W6 3779 | 19:40 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5185 | 22:00 | |
![]() | Alicante FR 9054 | 22:00 |
Abflug am Mittwoch, 18.05.2022
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Tel Aviv FR 1842 | 06:35 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5182 | 07:00 | Morgen |
![]() | Sofia FR 6116 | 08:35 | Morgen |
![]() | Lamezia Terme FR 5075 | 09:10 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9773 | 09:50 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6805 | 11:10 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9212 | 11:55 | Morgen |
![]() | Tirana W6 6618 | 15:45 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5156 | 16:40 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5184 | 17:25 | Morgen |
![]() | Sibiu W6 3784 | 20:25 | Morgen |
![]() | Hurghada XR 394 | 20:30 | Morgen |
![]() | Skopje W6 7764 | 21:05 | Morgen |
Ankunft am Mittwoch, 18.05.2022
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Sofia FR 6117 | 08:10 | Morgen |
![]() | Lamezia Terme FR 5076 | 08:45 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9772 | 08:50 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6804 | 10:25 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5183 | 11:30 | Morgen |
![]() | Tirana W6 6617 | 15:15 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9211 | 15:50 | Morgen |
![]() | Tel Aviv FR 1843 | 16:10 | Morgen |
![]() | Hurghada XR 393 | 19:30 | Morgen |
![]() | Sibiu W6 3783 | 19:55 | Morgen |
![]() | Skopje W6 7763 | 20:30 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5185 | 22:00 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5157 | 22:40 | Morgen |