Tagesaktueller Flugplan
Abflug am Samstag, 13.08.2022
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Pristina W6 3780 | 14:25 | 16:14 Gestartet |
![]() | Varna W6 4506 | 15:25 | 15:52 Gestartet |
![]() | Alicante FR 9055 | 17:25 | Einsteigen |
![]() | Antalya XC 6188 | 17:40 | Gehen Sie zum Gate |
![]() | Palma de Mallorca EW 6805 | 17:45 | Gehen Sie zum Gate |
![]() | Heraklion A3 4233 | 18:30 | 19:55 Später |
![]() | London Stansted FR 9773 | 19:00 | |
![]() | Tuzla W6 4618 | 20:10 | 21:35 Später |
Ankunft am Samstag, 13.08.2022
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5185 | 16:00 | 17:14 Gelandet |
![]() | Palma de Mallorca EW 6804 | 16:45 | 17:17 Gelandet |
![]() | Antalya XC 6187 | 16:50 | 16:44 Gelandet |
![]() | Zadar FR 5197 | 16:55 | 16:47 Gelandet |
![]() | Heraklion A3 4232 | 17:45 | 19:10 Später |
![]() | London Stansted FR 9772 | 18:30 | |
![]() | Pristina W6 3779 | 19:40 | 21:05 Später |
![]() | Alicante FR 9054 | 22:50 |
Abflug am Sonntag, 14.08.2022
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Tel Aviv FR 1842 | 06:00 | Morgen |
![]() | Stockholm (Arlanda) FR 4649 | 06:30 | Morgen |
![]() | Kukes W6 3898 | 10:35 | Morgen |
![]() | Izmir XC 3776 | 10:50 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5182 | 12:30 | Morgen |
![]() | Cagliari FR 5259 | 12:50 | Morgen |
![]() | Sofia FR 6116 | 12:50 | Morgen |
![]() | Agadir FR 9293 | 13:20 | Morgen |
![]() | Skopje W6 7764 | 15:30 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6805 | 15:45 | Morgen |
![]() | Tirana W6 6618 | 16:20 | Morgen |
![]() | Lamezia Terme FR 5075 | 16:25 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5184 | 17:25 | Morgen |
![]() | Antalya XC 3008 | 18:50 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9799 | 19:50 | Morgen |
![]() | Sibiu W6 3784 | 20:40 | Morgen |
![]() | Fes FR 6383 | 20:55 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9212 | 22:00 | Morgen |
Ankunft am Sonntag, 14.08.2022
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Antalya XC 3007 | 09:50 | Morgen |
![]() | Tirana W6 6617 | 10:05 | Morgen |
![]() | Stockholm (Arlanda) FR 4648 | 11:35 | Morgen |
![]() | Cagliari FR 5258 | 12:25 | Morgen |
![]() | Sofia FR 6117 | 12:25 | Morgen |
![]() | Agadir FR 9292 | 12:55 | Morgen |
![]() | Skopje W6 7763 | 14:55 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6804 | 15:05 | Morgen |
![]() | Tel Aviv FR 1843 | 15:35 | Morgen |
![]() | Kukes W6 3897 | 15:50 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5183 | 17:00 | Morgen |
![]() | Izmir XC 3775 | 17:50 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9800 | 19:25 | Morgen |
![]() | Sibiu W6 3783 | 20:10 | Morgen |
![]() | Fes FR 6382 | 20:30 | Morgen |
![]() | Lamezia Terme FR 5076 | 21:05 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9211 | 21:35 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5185 | 22:00 | Morgen |