Tagesaktueller Flugplan
Abflug am Donnerstag, 07.12.2023
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Teneriffa-Süd FR 9702 | 06:00 | 06:08 Gestartet |
![]() | London Stansted FR 9773 | 06:10 | 06:17 Gestartet |
![]() | Skopje W6 7764 | 15:10 | |
![]() | Thessaloniki FR 9957 | 16:30 | |
![]() | Sevilla FR 1214 | 16:45 | |
![]() | Timisoara W4 3546 | 19:30 |
Ankunft am Donnerstag, 07.12.2023
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | London Stansted FR 9772 | 09:30 | |
![]() | Skopje W6 7763 | 14:35 | |
![]() | Teneriffa-Süd FR 9703 | 15:45 | |
![]() | Timisoara W4 3545 | 18:55 | |
![]() | Thessaloniki FR 9958 | 21:55 | |
![]() | Sevilla FR 1215 | 22:50 |
Abflug am Freitag, 08.12.2023
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Alicante FR 5958 | 06:00 | Morgen |
![]() | Bari FR 8773 | 07:45 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 2736 | 08:20 | Morgen |
![]() | Fes FR 6383 | 10:00 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9208 | 13:00 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5156 | 15:55 | Morgen |
![]() | Zagreb FR 8786 | 17:45 | Morgen |
Ankunft am Freitag, 08.12.2023
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Palma de Mallorca FR 2737 | 07:55 | Morgen |
![]() | Fes FR 6382 | 09:35 | Morgen |
![]() | Alicante FR 5959 | 11:20 | Morgen |
![]() | Bari FR 8772 | 12:05 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9209 | 12:35 | Morgen |
![]() | Zagreb FR 8785 | 17:20 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5157 | 22:05 | Morgen |