Tagesaktueller Flugplan
Abflug am Sonntag, 24.02.2019
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Tel Aviv FR 1888 | 08:00 | |
![]() | Warschau-Modlin FR 5021 | 08:50 | |
![]() | Thessaloniki FR 5142 | 09:05 | |
![]() | Sevilla FR 2471 | 10:00 | |
![]() | London (Stansted) FR 9773 | 10:40 | |
![]() | Moskau (Vnukovo) DP 816 | 13:10 | |
![]() | Sofia FR 6116 | 13:10 | |
![]() | Barcelona - Gerona FR 9212 | 13:45 | |
![]() | Berlin (Tegel) EW 8123 | 15:15 | |
![]() | Bari FR 8773 | 18:30 | |
![]() | Marrakesch FR 5301 | 20:00 | |
![]() | Belgrad W6 4110 | 21:10 |
Ankunft am Sonntag, 24.02.2019
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Warschau-Modlin FR 5020 | 08:25 | |
![]() | Thessaloniki FR 5143 | 08:40 | 08:30 Früher |
![]() | Sevilla FR 2470 | 09:35 | |
![]() | London (Stansted) FR 9772 | 10:15 | |
![]() | Moskau (Vnukovo) DP 815 | 12:40 | |
![]() | Sofia FR 6117 | 12:45 | |
![]() | Barcelona - Gerona FR 9211 | 13:20 | |
![]() | Berlin (Tegel) EW 8122 | 14:35 | |
![]() | Tel Aviv FR 1889 | 17:35 | |
![]() | Marrakesch FR 5300 | 19:35 | |
![]() | Belgrad W6 4109 | 20:40 | |
![]() | Bari FR 8772 | 22:55 |
Abflug am Montag, 25.02.2019
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Eilat Owda FR 1800 | 07:25 | Morgen |
![]() | Berlin (Tegel) EW 8121 | 08:35 | Morgen |
![]() | Malta FR 5194 | 10:20 | Morgen |
![]() | London (Stansted) FR 9773 | 11:05 | Morgen |
![]() | Cagliari FR 8201 | 12:50 | Morgen |
![]() | Moskau (Vnukovo) DP 816 | 13:10 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5184 | 19:20 | Morgen |
![]() | Berlin (Tegel) EW 8123 | 21:00 | Morgen |
Ankunft am Montag, 25.02.2019
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Berlin (Tegel) EW 8120 | 07:55 | Morgen |
![]() | Malta FR 5195 | 09:55 | Morgen |
![]() | London (Stansted) FR 9772 | 10:40 | Morgen |
![]() | Cagliari FR 8200 | 12:25 | Morgen |
![]() | Moskau (Vnukovo) DP 815 | 12:40 | Morgen |
![]() | Eilat Owda FR 1801 | 17:10 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5185 | 18:55 | Morgen |
![]() | Berlin (Tegel) EW 8122 | 20:15 | Morgen |