Tagesaktueller Flugplan
Abflug am Dienstag, 26.09.2023
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Alicante FR 5958 | 13:35 | 14:47 Gestartet |
![]() | Tirana W4 6618 | 15:00 | Gate geschlossen |
![]() | Faro FR 4173 | 16:15 | Gehen Sie zum Gate |
![]() | Skopje W6 7764 | 16:40 | Gehen Sie zum Gate |
![]() | Palermo FR 4749 | 17:25 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5184 | 17:40 | |
![]() | Antalya XC 2188 | 17:55 |
Ankunft am Dienstag, 26.09.2023
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Alicante FR 5959 | 13:10 | 13:31 Gelandet |
![]() | Tirana W4 6617 | 14:20 | 14:28 Gelandet |
![]() | Lamezia Terme FR 5076 | 15:25 | 15:30 Erwartet |
![]() | Zadar FR 5197 | 15:55 | 15:45 Früher |
![]() | Skopje W6 7763 | 16:05 | 15:40 Früher |
![]() | Palma de Mallorca FR 5183 | 16:25 | |
![]() | Antalya XC 2187 | 17:05 | 17:10 Erwartet |
![]() | Rhodos ENT978 | 19:20 | 20:20 Erwartet |
![]() | Palermo FR 4750 | 22:05 | |
![]() | Palma de Mallorca FR 5185 | 22:15 | |
![]() | Faro FR 4174 | 22:35 |
Abflug am Mittwoch, 27.09.2023
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Fes FR 6383 | 06:00 | Morgen |
![]() | Zadar FR 5196 | 06:15 | Morgen |
![]() | Porto FR 5479 | 07:10 | Morgen |
![]() | Timisoara W4 3546 | 07:40 | Morgen |
![]() | Heraklion ENT975 | 08:40 | Morgen |
![]() | Stockholm (Arlanda) FR 4649 | 09:15 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 2736 | 10:10 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5156 | 10:45 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6805 | 11:15 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9208 | 13:20 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9773 | 13:35 | Morgen |
![]() | Valencia FR 1780 | 15:55 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca ENT971 | 17:20 | Morgen |
![]() | Korfu FR 6978 | 17:20 | Morgen |
![]() | Sofia FR 5950 | 17:35 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5182 | 22:20 | Morgen |
Ankunft am Mittwoch, 27.09.2023
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
![]() | Timisoara W4 3545 | 07:10 | Morgen |
![]() | Stockholm (Arlanda) FR 4648 | 08:50 | Morgen |
![]() | Zadar FR 5197 | 09:45 | Morgen |
![]() | Malaga FR 5157 | 10:20 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca EW 6804 | 10:25 | Morgen |
![]() | Fes FR 6382 | 12:30 | Morgen |
![]() | Porto FR 5478 | 12:45 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 2737 | 14:45 | Morgen |
![]() | Heraklion ENT976 | 16:00 | Morgen |
![]() | London Stansted FR 9772 | 16:55 | Morgen |
![]() | Barcelona Girona FR 9209 | 17:10 | Morgen |
![]() | Valencia FR 1781 | 21:00 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca FR 5183 | 21:55 | Morgen |
![]() | Palma de Mallorca ENT972 | 22:00 | Morgen |
![]() | Korfu FR 6977 | 22:25 | Morgen |
![]() | Sofia FR 5951 | 22:35 | Morgen |