Tagesaktueller Flugplan
Abflug am Sonntag, 15.09.2024
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
Palma de Mallorca FR 2736 | 08:35 | Gate geschlossen | |
Valencia FR 1780 | 08:40 | Gate geschlossen | |
Palma de Mallorca DE 1144 | 09:15 | Einsteigen | |
Barcelona Girona FR 9208 | 11:35 | ||
Gran Canaria ENT985 | 11:45 | ||
Palma de Mallorca FR 5182 | 12:10 | ||
Antalya FH 1614 | 13:05 | ||
Zagreb FR 8786 | 13:05 | ||
Palma de Mallorca EW 6805 | 15:50 | ||
Porto FR 5479 | 16:10 | ||
Malaga FR 5156 | 16:45 | ||
Korfu FR 6978 | 17:15 | ||
Fes FR 6383 | 17:50 | ||
London Stansted FR 9799 | 22:00 |
Ankunft am Sonntag, 15.09.2024
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
Palma de Mallorca DE 1145 | 07:55 | 07:54 Gelandet | |
Palma de Mallorca FR 2737 | 08:10 | 08:11 Gelandet | |
Valencia FR 1781 | 08:15 | 08:04 Gelandet | |
Palma de Mallorca ENT972 | 10:30 | 10:30 Erwartet | |
Trapani FR 8001 | 10:40 | 10:35 Früher | |
Palermo FR 4750 | 10:45 | ||
Antalya FH 1613 | 12:05 | ||
Zagreb FR 8785 | 12:40 | ||
Agadir FR 9852 | 14:15 | ||
Palma de Mallorca EW 6804 | 15:05 | ||
Barcelona Girona FR 9209 | 15:25 | ||
Palma de Mallorca FR 5183 | 16:50 | ||
Fes FR 6382 | 17:25 | ||
Gran Canaria ENT986 | 21:30 | ||
London Stansted FR 9800 | 21:35 | ||
Porto FR 5478 | 21:45 | ||
Korfu FR 6977 | 22:25 | ||
Malaga FR 5157 | 22:50 |
Abflug am Montag, 16.09.2024
Ziel / Über | Geplant | Bemerkung | |
Mailand Bergamo FR 3455 | 06:00 | Morgen | |
Malaga FR 5156 | 06:00 | Morgen | |
Fes FR 6383 | 06:10 | Morgen | |
Heraklion ENT975 | 08:05 | Morgen | |
Barcelona Girona FR 9212 | 08:50 | Morgen | |
Palma de Mallorca FR 2736 | 09:00 | Morgen | |
London Stansted FR 9773 | 09:35 | Morgen | |
Barcelona Girona FR 9208 | 12:55 | Morgen | |
Banja Luka FR 1649 | 14:25 | Morgen | |
Palma de Mallorca FR 5182 | 15:00 | Morgen | |
Belgrad W6 4110 | 15:05 | Morgen | |
Dubrovnik FR 5957 | 15:35 | Morgen | |
Rhodos ENT977 | 15:55 | Morgen | |
London Stansted FR 9799 | 16:20 | Morgen | |
Tanger FR 948 | 16:30 | Morgen | |
Sofia FR 5950 | 17:10 | Morgen | |
Palma de Mallorca EW 6805 | 17:35 | Morgen | |
Skopje W6 4764 | 17:45 | Morgen | |
Bari FR 8773 | 18:35 | Morgen |
Ankunft am Montag, 16.09.2024
Herkunft / Über | Geplant | Bemerkung | |
Barcelona Girona FR 9211 | 08:05 | Morgen | |
Palma de Mallorca FR 2737 | 08:35 | Morgen | |
Mailand Bergamo FR 3454 | 08:40 | Morgen | |
Malaga FR 5157 | 12:05 | Morgen | |
Fes FR 6382 | 12:45 | Morgen | |
London Stansted FR 9772 | 12:55 | Morgen | |
Palma de Mallorca FR 5183 | 14:10 | Morgen | |
Belgrad W6 4109 | 14:30 | Morgen | |
Heraklion ENT976 | 15:05 | Morgen | |
Dubrovnik FR 5956 | 15:10 | Morgen | |
London Stansted FR 9800 | 15:55 | Morgen | |
Palma de Mallorca EW 6804 | 16:35 | Morgen | |
Barcelona Girona FR 9209 | 16:45 | Morgen | |
Skopje W6 4763 | 17:10 | Morgen | |
Banja Luka FR 1648 | 18:10 | Morgen | |
Sofia FR 5951 | 22:10 | Morgen | |
Tanger FR 949 | 22:45 | Morgen | |
Bari FR 8772 | 22:55 | Morgen | |
Rhodos ENT978 | 23:00 | Morgen |